Accueil > Espace média > FAQ
Espace Média -
Dartfish.tv - Ressources système nécessaire à des conversions rapides
Afin de pouvoir convertir vos fichiers vidéos à un ratio de 1 ou plus rapidement (c-à-d 1 heure de vidéo = 1 heure de conversion)Voici une liste de processeurs pour ordinateurs de type Desktop et Laptop qui en seront capables.
Tout processeur plus rapide que ceux figurant sur cette liste est également recommandé.
Desktop CPU
Intel Core 2 Extreme QX9770 3.20Ghz DDR3-1333 (Yorkfield XE)
Intel Core 2 Extreme QX9650 3.00 Ghz DDR3-1333 (Yorkfield XE)
Intel Core 2 Quad Q9650 3.00 Ghz DDR3-1333 (Yorkfield)
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 Ghz DDR3-1333 (Yorkfield)
Intel Core 2 Extreme QX6850 3.00 Ghz DDR3-1333 (Kentsfield XE)
Intel Core 2 Extreme QX6800 2.66 Ghz DDR3-1066 (Kentsfield XE)
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 Ghz DDR3-1333 (Yorkfield)
AMD Phenom X4 9950 Black 2.60 Ghz DDR-2 1066 (Agena)
AMD Phenom X4 9850 Black 2.50 Ghz DDR2-1066 (Agena)
AMD Phenom X4 9850 2.50 Ghz DDR2-1066 (Agena)
Intel Core 2 Extreme QX6700 2.66 Ghz DDR3-1066 (Kentsfield XE)
Intel Core 2 Quad Q6700 2.66 Ghz DDR3-1066 (Kentsfield XE)
Laptop CPU
Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 2.4Ghz 1066 8MB)
Intel Core 2 Duo T9500 (Penryn 2.6 Ghz 800 6MB)
Intel Core 2 Duo T9300 (Penryn 2.5 Ghz 800 6MB)
Intel Core 2 Duo T8300 (Penryn 2.4 Ghz 800 3MB)